Apenas Predição do Modelo (L5)
Candidatos com apenas predição do modelo e ainda sem evidências em humanos
Critérios
| Nível | Definição | Significado clínico |
|---|---|---|
| L5 | Apenas predição do modelo | Fase de hipótese; ainda sem evidências em humanos |
L5 (526 medicamentos)
| Medicamento | Indicações | Link |
|---|---|---|
| Abacavir Sulfate | 0 | Ver relatório |
| Abatacepte | 0 | Ver relatório |
| Abemaciclibe | 0 | Ver relatório |
| Abiraterona Acetate | 0 | Ver relatório |
| Acalabrutinibe Monohydrate Maleate | 0 | Ver relatório |
| Acarbose | 9 | Ver relatório |
| Aceclofenaco | 0 | Ver relatório |
| Acetaminophen | 10 | Ver relatório |
| Acetazolamida | 0 | Ver relatório |
| Acetonida De Triamcinolone | 0 | Ver relatório |
| Acetylcysteine | 10 | Ver relatório |
| Aclidínio Bromide | 0 | Ver relatório |
| Acyclovir | 10 | Ver relatório |
| Acyclovir Sodium | 0 | Ver relatório |
| Adalimumabe | 0 | Ver relatório |
| Adapalene | 10 | Ver relatório |
| Adenosina | 0 | Ver relatório |
| Aflibercepte | 0 | Ver relatório |
| Agomelatina | 0 | Ver relatório |
| Alanine | 1 | Ver relatório |
| Albendazole | 10 | Ver relatório |
| Albuterol | 0 | Ver relatório |
| Albuterol Sulfate | 0 | Ver relatório |
| Alcaftadina | 0 | Ver relatório |
| Alectinibe Hydrochloride | 0 | Ver relatório |
| Alfacalcidol | 5 | Ver relatório |
| Allopurinol | 10 | Ver relatório |
| Alogliptina Benzoate | 0 | Ver relatório |
| Alprazolam | 3 | Ver relatório |
| Alprostadil | 10 | Ver relatório |
| Alteplase | 9 | Ver relatório |
| Amantadina Hydrochloride | 0 | Ver relatório |
| Ambroxol | 10 | Ver relatório |
| Ambroxol Hydrochloride | 0 | Ver relatório |
| Amikacin | 10 | Ver relatório |
| Amikacin Sulfate | 0 | Ver relatório |
| Amilorida | 0 | Ver relatório |
| Amilorida Hydrochloride | 0 | Ver relatório |
| Aminophylline | 10 | Ver relatório |
| Amiodarone | 10 | Ver relatório |
| Amiodarone Hydrochloride | 0 | Ver relatório |
| Amitriptyline Hydrochloride | 0 | Ver relatório |
| Amlodipina Besylate | 0 | Ver relatório |
| Amlodipine Besylate | 0 | Ver relatório |
| Amorolfina Hydrochloride | 0 | Ver relatório |
| Amoxicillin | 10 | Ver relatório |
| Amoxicillin Sodium | 0 | Ver relatório |
| Amoxicillin Trihydrate | 0 | Ver relatório |
| Ampicillin | 10 | Ver relatório |
| Ampicillin Anhydrous | 0 | Ver relatório |
| Ampicillin Sodium | 0 | Ver relatório |
| Ampicillin Trihydrate | 0 | Ver relatório |
| Anagrelida Hydrochloride | 0 | Ver relatório |
| Anastrozole | 10 | Ver relatório |
| Apalutamida | 0 | Ver relatório |
| Apixaban | 10 | Ver relatório |
| Arginine | 1 | Ver relatório |
| Arginine Aspartate | 0 | Ver relatório |
| Arginine Glutamate | 0 | Ver relatório |
| Aripiprazole | 10 | Ver relatório |
| Artesunato | 0 | Ver relatório |
| Articaína Hydrochloride | 0 | Ver relatório |
| Ascorbic Acid | 10 | Ver relatório |
| Aspartic Acid | 1 | Ver relatório |
| Atazanavir Sulfate | 0 | Ver relatório |
| Atenolol | 9 | Ver relatório |
| Atezolizumabe | 0 | Ver relatório |
| Atomoxetina Hydrochloride | 0 | Ver relatório |
| Atorvastatin Calcium | 0 | Ver relatório |
| Atracúrio Besylate | 0 | Ver relatório |
| Atropine | 10 | Ver relatório |
| Atropine Sulfate | 0 | Ver relatório |
| Avibactam | 10 | Ver relatório |
| Avibactam Sodium | 0 | Ver relatório |
| Axitinibe | 0 | Ver relatório |
| Azacitidina | 0 | Ver relatório |
| Azathioprine | 10 | Ver relatório |
| Azelastina Hydrochloride | 0 | Ver relatório |
| Azithromycin | 10 | Ver relatório |
| Azithromycin Dihydrate | 0 | Ver relatório |
| Azithromycin Monohydrate | 0 | Ver relatório |
| Aztreonam | 10 | Ver relatório |
| Bacitracin | 10 | Ver relatório |
| Baclofen | 10 | Ver relatório |
| Basiliximab | 10 | Ver relatório |
| Basiliximabe | 0 | Ver relatório |
| Bazedoxifeno Acetate | 0 | Ver relatório |
| Beclomethasone Dipropionate | 1 | Ver relatório |
| Bedaquilina Fumarate | 0 | Ver relatório |
| Belimumabe | 0 | Ver relatório |
| Benazepril Hydrochloride | 0 | Ver relatório |
| Bendamustina Hydrochloride | 0 | Ver relatório |
| Benserazida Hydrochloride | 0 | Ver relatório |
| Benzila Benzoate | 0 | Ver relatório |
| Benznidazol | 0 | Ver relatório |
| Benzocaine | 1 | Ver relatório |
| Betahistine | 10 | Ver relatório |
| Betahistine Dihydrochloride | 0 | Ver relatório |
| Betahistine Hydrochloride | 0 | Ver relatório |
| Betamethasone | 10 | Ver relatório |
| Betamethasone Acetate | 0 | Ver relatório |
| Betamethasone Dipropionate | 0 | Ver relatório |
| Betamethasone Valerate | 0 | Ver relatório |
| Betaxolol Hydrochloride | 0 | Ver relatório |
| Bevacizumab | 10 | Ver relatório |
| Bezafibrato | 0 | Ver relatório |
| Bicalutamida | 0 | Ver relatório |
| Bictegravir Sodium | 0 | Ver relatório |
| Bilastina | 0 | Ver relatório |
| Bimatoprost | 10 | Ver relatório |
| Binimetinibe | 0 | Ver relatório |
| Biotin | 10 | Ver relatório |
| Biperiden | 10 | Ver relatório |
| Biperiden Hydrochloride | 0 | Ver relatório |
| Biperiden Lactate | 0 | Ver relatório |
| Bisacodyl | 0 | Ver relatório |
| Bisoprolol | 5 | Ver relatório |
| Bortezomibe | 0 | Ver relatório |
| Bosutinibe Monohydrate | 0 | Ver relatório |
| Brigatinibe | 0 | Ver relatório |
| Brimonidine | 10 | Ver relatório |
| Brimonidine Tartrate | 0 | Ver relatório |
| Brinzolamide | 10 | Ver relatório |
| Bromazepam | 1 | Ver relatório |
| Bromhexine Hydrochloride | 0 | Ver relatório |
| Bromopride | 0 | Ver relatório |
| Buclizina Dihydrochloride | 0 | Ver relatório |
| Budesonide | 10 | Ver relatório |
| Bupivacaine | 4 | Ver relatório |
| Bupivacaine Hydrochloride | 0 | Ver relatório |
| Bupivacaine Monohydrate Hydrochloride | 0 | Ver relatório |
| Buprenorphine | 6 | Ver relatório |
| Bupropion Hydrochloride | 0 | Ver relatório |
| CICLOPIROX | Ver relatório | |
| CILOSTAZOL | Ver relatório | |
| CISPLATIN | Ver relatório | |
| Cabazitaxel | 10 | Ver relatório |
| Cabergolina | 0 | Ver relatório |
| Cabotegravir | 10 | Ver relatório |
| Cabotegravir Sodium | 0 | Ver relatório |
| Caffeine | 10 | Ver relatório |
| Caffeine Anhydrous | 0 | Ver relatório |
| Caffeine Citrate | 0 | Ver relatório |
| Calcipotriol | 10 | Ver relatório |
| Calcipotriol Monohydrate | 0 | Ver relatório |
| Calcitriol | 7 | Ver relatório |
| Calcium | 10 | Ver relatório |
| Calcium Carbonate | 0 | Ver relatório |
| Calcium Chloride | 0 | Ver relatório |
| Calcium Dihydrate Chloride | 0 | Ver relatório |
| Calcium Propionate | 0 | Ver relatório |
| Camphor | 10 | Ver relatório |
| Canagliflozin Hemihydrate | 0 | Ver relatório |
| Capecitabine | 10 | Ver relatório |
| Captopril | 4 | Ver relatório |
| Carbamazepine | 10 | Ver relatório |
| Carbidopa | 0 | Ver relatório |
| Carbidopa Monohydrate | 0 | Ver relatório |
| Carbinoxamina Maleate | 0 | Ver relatório |
| Carbocisteine | 10 | Ver relatório |
| Carboplatin | 10 | Ver relatório |
| Carfilzomibe | 0 | Ver relatório |
| Carisoprodol | 1 | Ver relatório |
| Carmustina | 0 | Ver relatório |
| Carvedilol | 5 | Ver relatório |
| Cefaclor | 10 | Ver relatório |
| Cefaclor Monohydrate | 0 | Ver relatório |
| Cefazolin | 10 | Ver relatório |
| Cefazolin Sodium | 0 | Ver relatório |
| Cefdinir | 10 | Ver relatório |
| Cefepima Hydrochloride | 0 | Ver relatório |
| Cefotaxima Sodium | 0 | Ver relatório |
| Ceftriaxone | 10 | Ver relatório |
| Celecoxib | 10 | Ver relatório |
| Centella Asiatica | 10 | Ver relatório |
| Cephalexin | 10 | Ver relatório |
| Chlorthalidone | 10 | Ver relatório |
| Cholecalciferol | 7 | Ver relatório |
| Ciprofloxacin | 10 | Ver relatório |
| Citalopram | 5 | Ver relatório |
| Clarithromycin | 10 | Ver relatório |
| Clavulanic Acid | 10 | Ver relatório |
| Clindamycin | 10 | Ver relatório |
| Clioquinol | 10 | Ver relatório |
| Clobazam | 10 | Ver relatório |
| Clobetasol Propionate | 7 | Ver relatório |
| Clobutinol | 10 | Ver relatório |
| Clonazepam | 3 | Ver relatório |
| Clopidogrel | 10 | Ver relatório |
| Clotrimazole | 10 | Ver relatório |
| Clozapine | 10 | Ver relatório |
| Colchicine | 3 | Ver relatório |
| Copper | 10 | Ver relatório |
| Cyanocobalamin | 1 | Ver relatório |
| Cyclobenzaprine | 10 | Ver relatório |
| Cyclophosphamide Monohydrate | 0 | Ver relatório |
| Cyclosporine | 10 | Ver relatório |
| Cyproterone Acetate | 10 | Ver relatório |
| Cysteine | 10 | Ver relatório |
| D-Glucose | 10 | Ver relatório |
| DAPAGLIFLOZIN | Ver relatório | |
| DEXAMETHASONE ACETATE | Ver relatório | |
| DROSPIRENONE | Ver relatório | |
| DULAGLUTIDE | Ver relatório | |
| Danazol | 10 | Ver relatório |
| Dantrolene | 10 | Ver relatório |
| Darunavir | 4 | Ver relatório |
| Deferasirox | 5 | Ver relatório |
| Degarelix | 10 | Ver relatório |
| Desloratadine | 10 | Ver relatório |
| Desogestrel | 10 | Ver relatório |
| Dexamethasone | 10 | Ver relatório |
| Dexchlorpheniramine | 2 | Ver relatório |
| Dexchlorpheniramine Maleate | 10 | Ver relatório |
| Diazepam | 10 | Ver relatório |
| Diclofenac | 10 | Ver relatório |
| Dienogest | 10 | Ver relatório |
| Digoxin | 6 | Ver relatório |
| Dimenhydrinate | 2 | Ver relatório |
| Diosmin | 10 | Ver relatório |
| Diphenhydramine | 10 | Ver relatório |
| Docetaxel | 10 | Ver relatório |
| Domperidone | 1 | Ver relatório |
| Donepezil | 8 | Ver relatório |
| Doxorubicin | 10 | Ver relatório |
| Doxycycline | 10 | Ver relatório |
| Droperidol | 10 | Ver relatório |
| Dutasteride | 10 | Ver relatório |
| ESTRADIOL | Ver relatório | |
| Efavirenz | 3 | Ver relatório |
| Elafibranor | 10 | Ver relatório |
| Elexacaftor | 10 | Ver relatório |
| Empagliflozin | 3 | Ver relatório |
| Entacapone | 10 | Ver relatório |
| Erythromycin | 10 | Ver relatório |
| Esomeprazole | 10 | Ver relatório |
| Estazolam | 10 | Ver relatório |
| Estradiol Cypionate | 10 | Ver relatório |
| Estradiol Valerate | 10 | Ver relatório |
| Estriol | 1 | Ver relatório |
| Etonogestrel | 10 | Ver relatório |
| Etoricoxib | 10 | Ver relatório |
| Everolimus | 10 | Ver relatório |
| Exemestane | 10 | Ver relatório |
| Ezetimibe | 4 | Ver relatório |
| FLUTICASONE PROPIONATE | Ver relatório | |
| FUROSEMIDE | Ver relatório | |
| Famotidine | 10 | Ver relatório |
| Fentanyl | 2 | Ver relatório |
| Fexofenadine | 10 | Ver relatório |
| Filgrastim | 10 | Ver relatório |
| Finasteride | 6 | Ver relatório |
| Fluconazole | 10 | Ver relatório |
| Flunitrazepam | 10 | Ver relatório |
| Flurbiprofen | 10 | Ver relatório |
| Fluticasone Furoate | 8 | Ver relatório |
| Folic Acid | 1 | Ver relatório |
| GABAPENTIN | Ver relatório | |
| GLICLAZIDE | Ver relatório | |
| GLYBURIDE | Ver relatório | |
| Gadobutrol | 10 | Ver relatório |
| Gadoteridol | 10 | Ver relatório |
| Galsulfase | 10 | Ver relatório |
| Ganciclovir | 10 | Ver relatório |
| Gefitinib | 10 | Ver relatório |
| Gemcitabine | 10 | Ver relatório |
| Gestodene | 10 | Ver relatório |
| Glimepiride | 9 | Ver relatório |
| Glucagon | 1 | Ver relatório |
| Glutamic Acid | 4 | Ver relatório |
| Glycine | 2 | Ver relatório |
| Guaifenesin | 10 | Ver relatório |
| HYDROCHLOROTHIAZIDE | Ver relatório | |
| Haloperidol | 10 | Ver relatório |
| Hesperidin | 10 | Ver relatório |
| Histidine | 10 | Ver relatório |
| Hydrocortisone | 10 | Ver relatório |
| Hydrocortisone Acetate | 10 | Ver relatório |
| INDAPAMIDE | Ver relatório | |
| Ibuprofen | 10 | Ver relatório |
| Idursulfase | 10 | Ver relatório |
| Imatinib | 10 | Ver relatório |
| Imiglucerase | 10 | Ver relatório |
| Indacaterol | 10 | Ver relatório |
| Indomethacin | 10 | Ver relatório |
| Inositol | 10 | Ver relatório |
| Iodixanol | 10 | Ver relatório |
| Iopamidol | 10 | Ver relatório |
| Ioversol | 10 | Ver relatório |
| Irbesartan | 4 | Ver relatório |
| Iron | 6 | Ver relatório |
| Isoleucine | 1 | Ver relatório |
| Isotretinoin | 2 | Ver relatório |
| Itraconazole | 1 | Ver relatório |
| Ivacaftor | 10 | Ver relatório |
| Ivermectin | 10 | Ver relatório |
| Ketoconazole | 1 | Ver relatório |
| Ketoprofen | 10 | Ver relatório |
| Ketorolac | 10 | Ver relatório |
| LINAGLIPTIN | Ver relatório | |
| LIRAGLUTIDE | Ver relatório | |
| LORATADINE | Ver relatório | |
| Lactose | 10 | Ver relatório |
| Lactulose | 8 | Ver relatório |
| Lamotrigine | 9 | Ver relatório |
| Lansoprazole | 10 | Ver relatório |
| Laronidase | 10 | Ver relatório |
| Latanoprost | 10 | Ver relatório |
| Ledipasvir | 10 | Ver relatório |
| Leflunomida | 0 | Ver relatório |
| Lenalidomida | 0 | Ver relatório |
| Letermovir | 10 | Ver relatório |
| Letrozole | 10 | Ver relatório |
| Leucine | 0 | Ver relatório |
| Leuprorrelina Acetate | 0 | Ver relatório |
| Levetiracetam | 10 | Ver relatório |
| Levobunolol | 10 | Ver relatório |
| Levobunolol Hydrochloride | 0 | Ver relatório |
| Levobupivacaína Hydrochloride | 0 | Ver relatório |
| Levocetirizine Dihydrochloride | 0 | Ver relatório |
| Levodopa | 1 | Ver relatório |
| Levofloxacin | 10 | Ver relatório |
| Levofloxacin Hemihydrate | 0 | Ver relatório |
| Levofloxacina | 0 | Ver relatório |
| Levometionina | 0 | Ver relatório |
| Levonorgestrel | 6 | Ver relatório |
| Levonorgestrel Micronizado | 0 | Ver relatório |
| Levothyroxine | 10 | Ver relatório |
| Levothyroxine Sodium | 0 | Ver relatório |
| Lidocaine | 10 | Ver relatório |
| Lipegfilgrastim | 5 | Ver relatório |
| Lisinopril | 10 | Ver relatório |
| Lithium Carbonate | 10 | Ver relatório |
| Loperamide | 10 | Ver relatório |
| Lopinavir | 3 | Ver relatório |
| Lorazepam | 10 | Ver relatório |
| Lornoxicam | 10 | Ver relatório |
| Lumacaftor | 10 | Ver relatório |
| MAGNESIUM OXIDE | Ver relatório | |
| MOMETASONE FUROATE | Ver relatório | |
| Magnesium | 10 | Ver relatório |
| Magnesium Carbonate | 10 | Ver relatório |
| Magnesium Hydroxide | 6 | Ver relatório |
| Magnesium Sulfate | 10 | Ver relatório |
| Mannitol | 10 | Ver relatório |
| Mebendazole | 10 | Ver relatório |
| Medroxyprogesterone Acetate | 10 | Ver relatório |
| Megestrol Acetate | 10 | Ver relatório |
| Meloxicam | 10 | Ver relatório |
| Memantine | 10 | Ver relatório |
| Metamizole | 10 | Ver relatório |
| Metaraminol | 10 | Ver relatório |
| Methadone | 10 | Ver relatório |
| Methionine | 10 | Ver relatório |
| Methotrexate | 10 | Ver relatório |
| Metoclopramide | 5 | Ver relatório |
| Metronidazole | 10 | Ver relatório |
| Miconazole | 10 | Ver relatório |
| Midazolam | 1 | Ver relatório |
| Minoxidil | 10 | Ver relatório |
| Mirtazapine | 3 | Ver relatório |
| Misoprostol | 2 | Ver relatório |
| Mometasone | 10 | Ver relatório |
| NALOXONE | Ver relatório | |
| NIFEDIPINE | Ver relatório | |
| Naproxen | 4 | Ver relatório |
| Nicotinamide | 10 | Ver relatório |
| Nimesulide | 10 | Ver relatório |
| Nitazoxanide | 10 | Ver relatório |
| Nitrazepam | 3 | Ver relatório |
| Nomegestrol Acetate | 10 | Ver relatório |
| Norethisterone | 1 | Ver relatório |
| Norfloxacin | 10 | Ver relatório |
| Nystatin | 10 | Ver relatório |
| Olanzapine | 3 | Ver relatório |
| Olmesartan | 10 | Ver relatório |
| Omeprazole | 2 | Ver relatório |
| Ondansetron Hydrochloride | 0 | Ver relatório |
| Ornitina Aspartate | 0 | Ver relatório |
| Ornitina Hydrochloride | 0 | Ver relatório |
| Orphenadrine Citrate | 0 | Ver relatório |
| Oseltamivir | 10 | Ver relatório |
| Oseltamivir Phosphate | 0 | Ver relatório |
| Osimertinibe Mesylate | 0 | Ver relatório |
| Otilônio Bromide | 0 | Ver relatório |
| Oxaliplatin | 10 | Ver relatório |
| Oxcarbazepine | 10 | Ver relatório |
| Oxomemazina Hydrochloride | 0 | Ver relatório |
| Oxybutynin Hydrochloride | 0 | Ver relatório |
| Oxycodone Hydrochloride | 0 | Ver relatório |
| Oxymetazoline Hydrochloride | 0 | Ver relatório |
| Paclitaxel | 10 | Ver relatório |
| Palbociclibe | 0 | Ver relatório |
| Paliperidona | 0 | Ver relatório |
| Paliperidona Palmitate | 0 | Ver relatório |
| Palivizumabe | 0 | Ver relatório |
| Pantoprazole | 6 | Ver relatório |
| Pegaspargase | 10 | Ver relatório |
| Pegfilgrastim | 10 | Ver relatório |
| Pegvaliase | 10 | Ver relatório |
| Penciclovir | 10 | Ver relatório |
| Perampanel | 10 | Ver relatório |
| Phenobarbital | 10 | Ver relatório |
| Phenylalanine | 2 | Ver relatório |
| Phenylbutazone | 10 | Ver relatório |
| Phenytoin | 10 | Ver relatório |
| Pibrentasvir | 10 | Ver relatório |
| Piracetam | 10 | Ver relatório |
| Piroxicam | 10 | Ver relatório |
| Plerixafor | 7 | Ver relatório |
| Polidocanol | 10 | Ver relatório |
| Polymyxin B | 10 | Ver relatório |
| Potassium | 10 | Ver relatório |
| Potassium Acetate | 1 | Ver relatório |
| Potassium Bicarbonate | 1 | Ver relatório |
| Potassium Chloride | 1 | Ver relatório |
| Potassium Hydroxide | 10 | Ver relatório |
| Potassium Iodide | 10 | Ver relatório |
| Potassium Sulfate | 10 | Ver relatório |
| Prasugrel | 10 | Ver relatório |
| Praziquantel | 10 | Ver relatório |
| Prednisolone | 10 | Ver relatório |
| Prednisolone Acetate | 10 | Ver relatório |
| Prednisone | 10 | Ver relatório |
| Pregabalin | 6 | Ver relatório |
| Prilocaine | 10 | Ver relatório |
| Procaine | 10 | Ver relatório |
| Progesterone | 10 | Ver relatório |
| Promethazine | 10 | Ver relatório |
| Propofol | 10 | Ver relatório |
| Pseudoephedrine | 3 | Ver relatório |
| Pyridoxine | 10 | Ver relatório |
| RIBOFLAVIN | Ver relatório | |
| RITUXIMAB | Ver relatório | |
| Ramipril | 10 | Ver relatório |
| Ranitidine | 10 | Ver relatório |
| Rasburicase | 10 | Ver relatório |
| Relebactam | 10 | Ver relatório |
| Risdiplam | 10 | Ver relatório |
| Risperidone | 6 | Ver relatório |
| Ritonavir | 3 | Ver relatório |
| Rivaroxaban | 10 | Ver relatório |
| Rivastigmine | 1 | Ver relatório |
| Romiplostim | 10 | Ver relatório |
| Ropivacaine | 10 | Ver relatório |
| SAXAGLIPTIN | Ver relatório | |
| SEMAGLUTIDE | Ver relatório | |
| Salbutamol | 10 | Ver relatório |
| Saquinavir | 6 | Ver relatório |
| Secnidazole | 10 | Ver relatório |
| Selenium | 10 | Ver relatório |
| Serine | 10 | Ver relatório |
| Simvastatin | 8 | Ver relatório |
| Sirolimus | 10 | Ver relatório |
| Sodium Acetate | 10 | Ver relatório |
| Sodium Carbonate | 10 | Ver relatório |
| Sodium Chloride | 10 | Ver relatório |
| Sodium Citrate | 10 | Ver relatório |
| Sodium Lauryl Sulfate | 10 | Ver relatório |
| Sofosbuvir | 8 | Ver relatório |
| Solifenacin | 10 | Ver relatório |
| Sorafenib | 10 | Ver relatório |
| Sorbitol | 10 | Ver relatório |
| Spironolactone | 2 | Ver relatório |
| Sulfamethoxazole | 10 | Ver relatório |
| Tacrolimus | 3 | Ver relatório |
| Tadalafil | 8 | Ver relatório |
| Tafamidis | 10 | Ver relatório |
| Tamoxifen | 10 | Ver relatório |
| Tapentadol | 10 | Ver relatório |
| Tazobactam | 10 | Ver relatório |
| Telmisartan | 10 | Ver relatório |
| Tenecteplase | 10 | Ver relatório |
| Tenoxicam | 10 | Ver relatório |
| Terbinafine | 10 | Ver relatório |
| Terbinafine Hydrochloride | 0 | Ver relatório |
| Terbutalina Sulfate | 0 | Ver relatório |
| Teriflunomida | 0 | Ver relatório |
| Teriparatida | 0 | Ver relatório |
| Testosterone | 0 | Ver relatório |
| Testosterone Cypionate | 0 | Ver relatório |
| Testosterone Decanoate | 0 | Ver relatório |
| Testosterone Propionate | 0 | Ver relatório |
| Tetracaine | 9 | Ver relatório |
| Tetracaine Hydrochloride | 0 | Ver relatório |
| Tetracycline | 10 | Ver relatório |
| Tetracycline Hydrochloride | 0 | Ver relatório |
| Tezacaftor | 10 | Ver relatório |
| Theophylline | 7 | Ver relatório |
| Thiamine | 10 | Ver relatório |
| Thiamine Hydrochloride | 0 | Ver relatório |
| Thiamine Nitrate | 0 | Ver relatório |
| Threonine | 1 | Ver relatório |
| Tiabendazol | 0 | Ver relatório |
| Ticagrelor | 10 | Ver relatório |
| Ticlopidina Hydrochloride | 0 | Ver relatório |
| Tinidazole | 10 | Ver relatório |
| Tisagenlecleucel | 10 | Ver relatório |
| Tizanidine | 10 | Ver relatório |
| Tobramycin | 10 | Ver relatório |
| Tocopherol | 10 | Ver relatório |
| Tolnaftate | 10 | Ver relatório |
| Tolterodine | 10 | Ver relatório |
| Topiramate | 9 | Ver relatório |
| Tramadol | 10 | Ver relatório |
| Trastuzumab | 10 | Ver relatório |
| Travoprost | 10 | Ver relatório |
| Trihexyphenidyl | 10 | Ver relatório |
| Trimethoprim | 10 | Ver relatório |
| Tryptophan | 10 | Ver relatório |
| Tyrosine | 10 | Ver relatório |
| Valganciclovir | 10 | Ver relatório |
| Valine | 10 | Ver relatório |
| Valsartan | 7 | Ver relatório |
| Vancomycin | 10 | Ver relatório |
| Velpatasvir | 10 | Ver relatório |
| Venetoclax | 10 | Ver relatório |
| Vildagliptin | 10 | Ver relatório |
| Vinblastine | 10 | Ver relatório |
| Vitamin A | 10 | Ver relatório |
| Voxilaprevir | 10 | Ver relatório |
| Zanamivir | 10 | Ver relatório |
| Zinc Acetate | 10 | Ver relatório |
| Zinc Chloride | 3 | Ver relatório |
| Zinc Oxide | 10 | Ver relatório |
| Zinc Sulfate | 4 | Ver relatório |
Aviso Legal
Este relatório é apenas para fins de pesquisa acadêmica e não constitui aconselhamento médico. Siga sempre as orientações do seu médico; nunca ajuste a medicação por conta própria. Qualquer decisão de reposicionamento de medicamentos requer validação clínica completa e aprovação regulatória.
Revisado por: 藥提醒科技有限公司 (yao.care)
Este relatório é apenas para fins de pesquisa acadêmica e não constitui aconselhamento médico. Siga sempre as orientações do seu médico; nunca ajuste a medicação por conta própria. Qualquer decisão de reposicionamento de medicamentos requer validação clínica completa e aprovação regulatória.
Revisado por: 藥提醒科技有限公司 (yao.care)