| Item | Valor |
|---|---|
| DrugBank ID | DB01609 |
| Nível de Evidência | L5 (Predição Computacional) |
| Número de Indicações Previstas | 42 |
A seguir estão possíveis novas indicações previstas pelo modelo TxGNN. Pontuações mais altas indicam maior relevância prevista.
| # | Indicação | Fonte |
|---|---|---|
| 1 | hemoglobinopathy | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | beta-thalassemia intermedia | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | hereditary persistence of fetal hemoglobin | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | beta-thalassemia and related diseases | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | beta-thalassemia HBB/LCRB | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | dominant beta-thalassemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | beta thalassemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | hemoglobinopathy | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | beta-thalassemia intermedia | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | hereditary persistence of fetal hemoglobin | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | beta-thalassemia and related diseases | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | beta-thalassemia HBB/LCRB | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | dominant beta-thalassemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | beta thalassemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | hemoglobinopathy | TxGNN Knowledge Graph |
| 16 | beta-thalassemia intermedia | TxGNN Knowledge Graph |
| 17 | hereditary persistence of fetal hemoglobin | TxGNN Knowledge Graph |
| 18 | beta-thalassemia and related diseases | TxGNN Knowledge Graph |
| 19 | beta-thalassemia HBB/LCRB | TxGNN Knowledge Graph |
| 20 | dominant beta-thalassemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 21 | beta thalassemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 22 | hemoglobinopathy | TxGNN Knowledge Graph |
| 23 | beta-thalassemia intermedia | TxGNN Knowledge Graph |
| 24 | hereditary persistence of fetal hemoglobin | TxGNN Knowledge Graph |
| 25 | beta-thalassemia and related diseases | TxGNN Knowledge Graph |
| 26 | beta-thalassemia HBB/LCRB | TxGNN Knowledge Graph |
| 27 | dominant beta-thalassemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 28 | beta thalassemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 29 | hemoglobinopathy | TxGNN Knowledge Graph |
| 30 | beta-thalassemia intermedia | TxGNN Knowledge Graph |
| 31 | hereditary persistence of fetal hemoglobin | TxGNN Knowledge Graph |
| 32 | beta-thalassemia and related diseases | TxGNN Knowledge Graph |
| 33 | beta-thalassemia HBB/LCRB | TxGNN Knowledge Graph |
| 34 | dominant beta-thalassemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 35 | beta thalassemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 36 | hemoglobinopathy | TxGNN Knowledge Graph |
| 37 | beta-thalassemia intermedia | TxGNN Knowledge Graph |
| 38 | hereditary persistence of fetal hemoglobin | TxGNN Knowledge Graph |
| 39 | beta-thalassemia and related diseases | TxGNN Knowledge Graph |
| 40 | beta-thalassemia HBB/LCRB | TxGNN Knowledge Graph |
| 41 | dominant beta-thalassemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 42 | beta thalassemia | TxGNN Knowledge Graph |
Estas previsões são apenas para fins de pesquisa e não constituem aconselhamento médico. É necessária validação clínica antes de qualquer aplicação clínica.