| Item | Valor |
|---|---|
| DrugBank ID | DB01211 |
| Nível de Evidência | L5 (Predição Computacional) |
| Número de Indicações Previstas | 261 |
A seguir estão possíveis novas indicações previstas pelo modelo TxGNN. Pontuações mais altas indicam maior relevância prevista.
| # | Indicação | Fonte |
|---|---|---|
| 1 | staphylococcus aureus infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | Mycoplasma pneumoniae pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | streptococcal infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | staphylococcal infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | infectious otitis media | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | streptococcal pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | maxillary sinusitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | pneumonia caused by chlamydia | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | bacterial pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | staphylococcus aureus infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | Mycoplasma pneumoniae pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | streptococcal infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | staphylococcal infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | infectious otitis media | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | streptococcal pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 16 | maxillary sinusitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 17 | pneumonia caused by chlamydia | TxGNN Knowledge Graph |
| 18 | bacterial pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 19 | staphylococcus aureus infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 20 | Mycoplasma pneumoniae pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 21 | streptococcal infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 22 | staphylococcal infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 23 | infectious otitis media | TxGNN Knowledge Graph |
| 24 | streptococcal pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 25 | maxillary sinusitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 26 | pneumonia caused by chlamydia | TxGNN Knowledge Graph |
| 27 | bacterial pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 28 | staphylococcus aureus infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 29 | Mycoplasma pneumoniae pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 30 | streptococcal infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 31 | staphylococcal infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 32 | infectious otitis media | TxGNN Knowledge Graph |
| 33 | streptococcal pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 34 | maxillary sinusitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 35 | pneumonia caused by chlamydia | TxGNN Knowledge Graph |
| 36 | bacterial pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 37 | staphylococcus aureus infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 38 | Mycoplasma pneumoniae pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 39 | streptococcal infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 40 | staphylococcal infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 41 | infectious otitis media | TxGNN Knowledge Graph |
| 42 | streptococcal pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 43 | maxillary sinusitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 44 | pneumonia caused by chlamydia | TxGNN Knowledge Graph |
| 45 | bacterial pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 46 | staphylococcus aureus infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 47 | Mycoplasma pneumoniae pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 48 | streptococcal infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 49 | staphylococcal infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 50 | infectious otitis media | TxGNN Knowledge Graph |
(Showing top 50 of 261 predictions)
Estas previsões são apenas para fins de pesquisa e não constituem aconselhamento médico. É necessária validação clínica antes de qualquer aplicação clínica.