| Item | Valor |
|---|---|
| DrugBank ID | DB01060 |
| Nível de Evidência | L5 (Predição Computacional) |
| Número de Indicações Previstas | 396 |
A seguir estão possíveis novas indicações previstas pelo modelo TxGNN. Pontuações mais altas indicam maior relevância prevista.
| # | Indicação | Fonte |
|---|---|---|
| 1 | Klebsiella pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | bacterial pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | pharyngitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | staphylococcus aureus infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | streptococcal infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | staphylococcal infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | infectious otitis media | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | streptococcal pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | escherichia coli infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | staphylococcus aureus pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | urinary tract infection (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | rhinoscleroma | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | Klebsiella pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | bacterial pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | pharyngitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 16 | staphylococcus aureus infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 17 | streptococcal infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 18 | staphylococcal infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 19 | infectious otitis media | TxGNN Knowledge Graph |
| 20 | streptococcal pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 21 | escherichia coli infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 22 | staphylococcus aureus pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 23 | urinary tract infection (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 24 | rhinoscleroma | TxGNN Knowledge Graph |
| 25 | Klebsiella pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 26 | bacterial pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 27 | pharyngitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 28 | staphylococcus aureus infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 29 | streptococcal infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 30 | staphylococcal infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 31 | infectious otitis media | TxGNN Knowledge Graph |
| 32 | streptococcal pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 33 | escherichia coli infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 34 | staphylococcus aureus pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 35 | urinary tract infection (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 36 | rhinoscleroma | TxGNN Knowledge Graph |
| 37 | Klebsiella pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 38 | bacterial pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 39 | pharyngitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 40 | staphylococcus aureus infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 41 | streptococcal infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 42 | staphylococcal infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 43 | infectious otitis media | TxGNN Knowledge Graph |
| 44 | streptococcal pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 45 | escherichia coli infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 46 | staphylococcus aureus pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 47 | urinary tract infection (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 48 | rhinoscleroma | TxGNN Knowledge Graph |
| 49 | Klebsiella pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 50 | bacterial pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
(Showing top 50 of 396 predictions)
Estas previsões são apenas para fins de pesquisa e não constituem aconselhamento médico. É necessária validação clínica antes de qualquer aplicação clínica.