| Item | Valor |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00916 |
| Nível de Evidência | L5 (Predição Computacional) |
| Número de Indicações Previstas | 680 |
A seguir estão possíveis novas indicações previstas pelo modelo TxGNN. Pontuações mais altas indicam maior relevância prevista.
| # | Indicação | Fonte |
|---|---|---|
| 1 | giardiasis | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | vulvitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | Peptostreptococcus infectious disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | anaerobic bacteria infectious disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | endocarditis | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | arthropathy | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | endometritis | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | peritonitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | rosacea | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | bacterial vaginosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | intracranial abscess | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | vulvovaginitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | bacterial arthritis | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | amoebiasis due to Entamoeba histolytica | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | trichomoniasis | TxGNN Knowledge Graph |
| 16 | vaginitis (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 17 | subacute bacterial endocarditis | TxGNN Knowledge Graph |
| 18 | giardiasis | TxGNN Knowledge Graph |
| 19 | vulvitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 20 | Peptostreptococcus infectious disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 21 | anaerobic bacteria infectious disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 22 | endocarditis | TxGNN Knowledge Graph |
| 23 | arthropathy | TxGNN Knowledge Graph |
| 24 | endometritis | TxGNN Knowledge Graph |
| 25 | peritonitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 26 | rosacea | TxGNN Knowledge Graph |
| 27 | bacterial vaginosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 28 | intracranial abscess | TxGNN Knowledge Graph |
| 29 | vulvovaginitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 30 | bacterial arthritis | TxGNN Knowledge Graph |
| 31 | amoebiasis due to Entamoeba histolytica | TxGNN Knowledge Graph |
| 32 | trichomoniasis | TxGNN Knowledge Graph |
| 33 | vaginitis (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 34 | subacute bacterial endocarditis | TxGNN Knowledge Graph |
| 35 | giardiasis | TxGNN Knowledge Graph |
| 36 | vulvitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 37 | Peptostreptococcus infectious disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 38 | anaerobic bacteria infectious disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 39 | endocarditis | TxGNN Knowledge Graph |
| 40 | arthropathy | TxGNN Knowledge Graph |
| 41 | endometritis | TxGNN Knowledge Graph |
| 42 | peritonitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 43 | rosacea | TxGNN Knowledge Graph |
| 44 | bacterial vaginosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 45 | intracranial abscess | TxGNN Knowledge Graph |
| 46 | vulvovaginitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 47 | bacterial arthritis | TxGNN Knowledge Graph |
| 48 | amoebiasis due to Entamoeba histolytica | TxGNN Knowledge Graph |
| 49 | trichomoniasis | TxGNN Knowledge Graph |
| 50 | vaginitis (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
(Showing top 50 of 680 predictions)
Estas previsões são apenas para fins de pesquisa e não constituem aconselhamento médico. É necessária validação clínica antes de qualquer aplicação clínica.