| Item | Valor |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00502 |
| Nível de Evidência | L5 (Predição Computacional) |
| Número de Indicações Previstas | 72 |
A seguir estão possíveis novas indicações previstas pelo modelo TxGNN. Pontuações mais altas indicam maior relevância prevista.
| # | Indicação | Fonte |
|---|---|---|
| 1 | psychotic disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | schizophrenia | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | schizophreniform disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | mental disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | Tourette syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | schizoaffective disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | psychotic disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | schizophrenia | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | schizophreniform disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | mental disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | Tourette syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | schizoaffective disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | psychotic disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | schizophrenia | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | schizophreniform disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 16 | mental disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 17 | Tourette syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 18 | schizoaffective disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 19 | psychotic disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 20 | schizophrenia | TxGNN Knowledge Graph |
| 21 | schizophreniform disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 22 | mental disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 23 | Tourette syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 24 | schizoaffective disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 25 | psychotic disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 26 | schizophrenia | TxGNN Knowledge Graph |
| 27 | schizophreniform disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 28 | mental disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 29 | Tourette syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 30 | schizoaffective disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 31 | psychotic disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 32 | schizophrenia | TxGNN Knowledge Graph |
| 33 | schizophreniform disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 34 | mental disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 35 | Tourette syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 36 | schizoaffective disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 37 | psychotic disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 38 | schizophrenia | TxGNN Knowledge Graph |
| 39 | schizophreniform disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 40 | mental disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 41 | Tourette syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 42 | schizoaffective disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 43 | psychotic disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 44 | schizophrenia | TxGNN Knowledge Graph |
| 45 | schizophreniform disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 46 | mental disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 47 | Tourette syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 48 | schizoaffective disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 49 | psychotic disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 50 | schizophrenia | TxGNN Knowledge Graph |
(Showing top 50 of 72 predictions)
Estas previsões são apenas para fins de pesquisa e não constituem aconselhamento médico. É necessária validação clínica antes de qualquer aplicação clínica.