| Item | Valor |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00334 |
| Nível de Evidência | L5 (Predição Computacional) |
| Número de Indicações Previstas | 196 |
A seguir estão possíveis novas indicações previstas pelo modelo TxGNN. Pontuações mais altas indicam maior relevância prevista.
| # | Indicação | Fonte |
|---|---|---|
| 1 | unipolar depression | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | schizophrenia | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | endogenous depression | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | anxiety disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | bipolar disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | major depressive disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | manic bipolar affective disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | unipolar depression | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | schizophrenia | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | endogenous depression | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | anxiety disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | bipolar disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | major depressive disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | manic bipolar affective disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | unipolar depression | TxGNN Knowledge Graph |
| 16 | schizophrenia | TxGNN Knowledge Graph |
| 17 | endogenous depression | TxGNN Knowledge Graph |
| 18 | anxiety disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 19 | bipolar disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 20 | major depressive disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 21 | manic bipolar affective disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 22 | unipolar depression | TxGNN Knowledge Graph |
| 23 | schizophrenia | TxGNN Knowledge Graph |
| 24 | endogenous depression | TxGNN Knowledge Graph |
| 25 | anxiety disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 26 | bipolar disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 27 | major depressive disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 28 | manic bipolar affective disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 29 | unipolar depression | TxGNN Knowledge Graph |
| 30 | schizophrenia | TxGNN Knowledge Graph |
| 31 | endogenous depression | TxGNN Knowledge Graph |
| 32 | anxiety disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 33 | bipolar disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 34 | major depressive disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 35 | manic bipolar affective disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 36 | unipolar depression | TxGNN Knowledge Graph |
| 37 | schizophrenia | TxGNN Knowledge Graph |
| 38 | endogenous depression | TxGNN Knowledge Graph |
| 39 | anxiety disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 40 | bipolar disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 41 | major depressive disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 42 | manic bipolar affective disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 43 | unipolar depression | TxGNN Knowledge Graph |
| 44 | schizophrenia | TxGNN Knowledge Graph |
| 45 | endogenous depression | TxGNN Knowledge Graph |
| 46 | anxiety disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 47 | bipolar disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 48 | major depressive disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 49 | manic bipolar affective disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 50 | unipolar depression | TxGNN Knowledge Graph |
(Showing top 50 of 196 predictions)
Estas previsões são apenas para fins de pesquisa e não constituem aconselhamento médico. É necessária validação clínica antes de qualquer aplicação clínica.