| Item | Valor |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00316 |
| Nível de Evidência | L5 (Predição Computacional) |
| Número de Indicações Previstas | 1071 |
A seguir estão possíveis novas indicações previstas pelo modelo TxGNN. Pontuações mais altas indicam maior relevância prevista.
| # | Indicação | Fonte |
|---|---|---|
| 1 | migraine with or without aura, susceptibility to | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | nasopharyngitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | vasomotor rhinitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | headache disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | migraine disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | common cold | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | allergic rhinitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | migraine with or without aura, susceptibility to | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | nasopharyngitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | vasomotor rhinitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | headache disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | migraine disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | common cold | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | allergic rhinitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | migraine with or without aura, susceptibility to | TxGNN Knowledge Graph |
| 16 | nasopharyngitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 17 | vasomotor rhinitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 18 | headache disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 19 | migraine disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 20 | common cold | TxGNN Knowledge Graph |
| 21 | allergic rhinitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 22 | migraine with or without aura, susceptibility to | TxGNN Knowledge Graph |
| 23 | nasopharyngitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 24 | vasomotor rhinitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 25 | headache disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 26 | migraine disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 27 | common cold | TxGNN Knowledge Graph |
| 28 | allergic rhinitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 29 | migraine with or without aura, susceptibility to | TxGNN Knowledge Graph |
| 30 | nasopharyngitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 31 | vasomotor rhinitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 32 | headache disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 33 | migraine disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 34 | common cold | TxGNN Knowledge Graph |
| 35 | allergic rhinitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 36 | migraine with or without aura, susceptibility to | TxGNN Knowledge Graph |
| 37 | nasopharyngitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 38 | vasomotor rhinitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 39 | headache disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 40 | migraine disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 41 | common cold | TxGNN Knowledge Graph |
| 42 | allergic rhinitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 43 | migraine with or without aura, susceptibility to | TxGNN Knowledge Graph |
| 44 | nasopharyngitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 45 | vasomotor rhinitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 46 | headache disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 47 | migraine disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 48 | common cold | TxGNN Knowledge Graph |
| 49 | allergic rhinitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 50 | migraine with or without aura, susceptibility to | TxGNN Knowledge Graph |
(Showing top 50 of 1071 predictions)
Estas previsões são apenas para fins de pesquisa e não constituem aconselhamento médico. É necessária validação clínica antes de qualquer aplicação clínica.